10-cu mkr. — mənzil qiymətləri
30 aktiv elan
Kifayət qədər məlumat yoxdur
- 3 otaq, 10-cu mkr.98 m² · 1,724 ₼/m²₼169,000
- 3 otaq, 10-cu mkr.95 m² · 1,779 ₼/m²₼169,000
- 3 otaq, 10-cu mkr.80 m² · 1,563 ₼/m²₼125,000
- 3 otaq, 10-cu mkr.95 m² · 1,779 ₼/m²₼169,000
- 4 otaq, 10-cu mkr.80 m² · 1,750 ₼/m²₼140,000
- 2 otaq, 10-cu mkr.55 m² · 1,582 ₼/m²₼87,000
- 3 otaq, 10-cu mkr.65 m² · 1,769 ₼/m²₼115,000
- 2 otaq, 10-cu mkr.60 m² · 2,167 ₼/m²₼130,000
- 2 otaq, 10-cu mkr.86 m² · 1,453 ₼/m²₼125,000
- 3 otaq, 10-cu mkr.70 m² · 1,686 ₼/m²₼118,000
- 3 otaq, 10-cu mkr.80 m² · 1,563 ₼/m²₼125,000
- 3 otaq, 10-cu mkr.98 m² · 1,786 ₼/m²₼175,000
- 3 otaq, 10-cu mkr.87 m² · 1,839 ₼/m²₼160,000
- 2 otaq, 10-cu mkr.67 m² · 1,522 ₼/m²₼102,000
- 3 otaq, 10-cu mkr.68 m² · 1,794 ₼/m²₼122,000
- 3 otaq, 10-cu mkr.72 m² · 2,042 ₼/m²₼147,000
- 3 otaq, 10-cu mkr.72 m² · 2,042 ₼/m²₼147,000
- 2 otaq, 10-cu mkr.74 m² · 1,730 ₼/m²₼128,000
- 2 otaq, 10-cu mkr.95 m² · 1,705 ₼/m²₼162,000
- 2 otaq, 10-cu mkr.55 m² · 1,600 ₼/m²₼88,000
- 1 otaq, 10-cu mkr.36 m² · 2,000 ₼/m²₼72,000
- 1 otaq, 10-cu mkr.36 m² · 2,000 ₼/m²₼72,000
- 3 otaq, 10-cu mkr.65 m² · 1,846 ₼/m²₼120,000
- 2 otaq, 10-cu mkr.57 m² · 2,070 ₼/m²₼118,000
Bütün rayonların qiymət indeksi →
Xəritədə bax →