7-ci mkr. — mənzil qiymətləri
12 aktiv elan
Kifayət qədər məlumat yoxdur
- 1 otaq, 7-ci mkr.20 m² · 3,125 ₼/m²₼62,500
- 2 otaq, 7-ci mkr.40 m² · 2,675 ₼/m²₼107,000
- 3 otaq, 7-ci mkr.50 m² · 2,600 ₼/m²₼130,000
- 2 otaq, 7-ci mkr.68 m² · 2,794 ₼/m²₼190,000
- 3 otaq, 7-ci mkr.75 m² · 1,933 ₼/m²₼145,000
- 1 otaq, 7-ci mkr.40 m² · 2,175 ₼/m²₼87,000
- 3 otaq, 7-ci mkr.70 m² · 1,643 ₼/m²₼115,000
- 3 otaq, 7-ci mkr.75 m² · 2,200 ₼/m²₼165,000
- 3 otaq, 7-ci mkr.60 m² · 2,917 ₼/m²₼175,000
- 1 otaq, 7-ci mkr.35 m² · 2,429 ₼/m²₼85,000
- 2 otaq, 7-ci mkr.65 m² · 2,462 ₼/m²₼160,000
- 2 otaq, 7-ci mkr.76 m² · 1,724 ₼/m²₼131,000
Bütün rayonların qiymət indeksi →
Xəritədə bax →