8-ci mkr. — mənzil qiymətləri
12 aktiv elan
Kifayət qədər məlumat yoxdur
- 2 otaq, 8-ci mkr.48 m² · 1,625 ₼/m²₼78,000
- 1 otaq, 8-ci mkr.33 m² · 1,788 ₼/m²₼59,000
- 3 otaq, 8-ci mkr.70 m² · 1,257 ₼/m²₼88,000
- 3 otaq, 8-ci mkr.67 m² · 2,134 ₼/m²₼143,000
- 1 otaq, 8-ci mkr.32 m² · 1,875 ₼/m²₼60,000
- 1 otaq, 8-ci mkr.31 m² · 2,097 ₼/m²₼65,000
- 2 otaq, 8-ci mkr.60 m² · 2,750 ₼/m²₼165,000
- 2 otaq, 8-ci mkr.50 m² · 1,640 ₼/m²₼82,000
- 1 otaq, 8-ci mkr.50 m² · 2,880 ₼/m²₼144,000
- 2 otaq, 8-ci mkr.70 m² · 1,986 ₼/m²₼139,000
- 2 otaq, 8-ci mkr.65 m² · 2,654 ₼/m²₼172,500
- 1 otaq, 8-ci mkr.31 m² · 2,000 ₼/m²₼62,000
Bütün rayonların qiymət indeksi →
Xəritədə bax →