9-cu mkr. — mənzil qiymətləri
24 aktiv elan
Orta satış
1,901 ₼/m²
24 elan əsasında
Orta kirayə
8 ₼/m²
31 elan əsasında
Median necə hesablanır?
- 2 otaq, 9-cu mkr.63 m² · 2,937 ₼/m²₼185,000
- 2 otaq, 9-cu mkr.93 m² · 2,419 ₼/m²₼225,000
- 2 otaq, 9-cu mkr.68 m² · 2,647 ₼/m²₼180,000
- 3 otaq, 9-cu mkr.85 m² · 2,941 ₼/m²₼250,000
- 2 otaq, 9-cu mkr.56 m² · 1,821 ₼/m²₼102,000
- 4 otaq, 9-cu mkr.103 m² · 1,670 ₼/m²₼172,000
- 3 otaq, 9-cu mkr.147 m² · 2,041 ₼/m²₼300,000
- 3 otaq, 9-cu mkr.120 m² · 2,333 ₼/m²₼280,000
- 4 otaq, 9-cu mkr.100 m² · 1,670 ₼/m²₼167,000
- 3 otaq, 9-cu mkr.70 m² · 1,857 ₼/m²₼130,000
- 3 otaq, 9-cu mkr.110 m² · 2,455 ₼/m²₼270,000
- 3 otaq, 9-cu mkr.84 m² · 1,964 ₼/m²₼165,000
- 4 otaq, 9-cu mkr.100 m² · 1,695 ₼/m²₼169,500
- 3 otaq, 9-cu mkr.64.2 m² · 2,025 ₼/m²₼130,000
- 4 otaq, 9-cu mkr.95 m² · 1,495 ₼/m²₼142,000
- 3 otaq, 9-cu mkr.117 m² · 2,906 ₼/m²₼340,000
- 2 otaq, 9-cu mkr.65 m² · 1,000 ₼/m²₼65,000
- 5 otaq, 9-cu mkr.115 m² · 1,461 ₼/m²₼168,000
- 2 otaq, 9-cu mkr.60 m² · 1,700 ₼/m²₼102,000
- 3 otaq, 9-cu mkr.100 m² · 360 ₼/m²₼36,000
- 4 otaq, 9-cu mkr.150 m² · 2,300 ₼/m²₼345,000
- 2 otaq, 9-cu mkr.80 m² · 438 ₼/m²₼35,000
- 1 otaq, 9-cu mkr.36 m² · 1,944 ₼/m²₼70,000
- 1 otaq, 9-cu mkr.42.3 m² · 1,548 ₼/m²₼65,500
Bütün rayonların qiymət indeksi →
Xəritədə bax →